Límit de participants: 400
Hora d'inici: 4 d'Octubre a les 6:00h
Hora límit: 4 d'Octubre a les 23:00h
Distància: 72km
Desnivell positiu: 5000m
Avituallaments: 7
Llicència federativa FEDME, llicència FBME Aut-1, FBME Aut-2 o B (o superior).
Assegurança per d'un dia (10€)
Ser major de 23 anys.
PUNT DE PAS | DISTÀNCIA | PARCIAL DISTÀNCIA | DESNIVELL POSITIU | PARCIAL DESNIVELL POSITIU | DESNIVELL NEGATIU | PARCIAL DESNIVELL NEGATIU | HORA DE TALL | OBSERVACIONS | TIPUS AVITUALLAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sóller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SORTIDA | ||
Biniaraix | 2,2 | 2,2 | 73,8 | 73,8 | 5,2 | 5,2 | |||
Coll de l'Ofre | 7,8 | 5,6 | 905,1 | 831,3 | 73 | 67,8 | |||
Puig de l'Ofre | 9,2 | 1,4 | 1088,5 | 183,4 | 107,3 | 34,3 | |||
Puig de na Franquesa | 10,3 | 1,1 | 1186,2 | 97,7 | 239 | 131,7 | |||
Puig de sa Rateta | 11,2 | 0,9 | 1303,5 | 117,3 | 272,3 | 33,3 | |||
Presa de Cúber | 14,3 | 3,1 | 1387,2 | 83,7 | 675,4 | 403,1 | avituallament 1 | Sòlid - líquid | |
Coll de sa Línia | 30,3 | 16 | 2448,7 | 1061,5 | 1533,8 | 858,4 | avituallament 2 | Semi-sòlid - líquid | |
Puig de Massanella | 32,6 | 2,3 | 2830 | 381,3 | 1669,3 | 135,5 | |||
Coll de sa Línia | 35,2 | 2,6 | 2831,2 | 1,2 | 2106 | 436,7 | avituallament 3 | Semi-sòlid - líquid | |
Lluc | 47,8 | 12,6 | 3507,8 | 676,6 | 3004,9 | 898,9 | 17:00 | avituallament 4 | Sòlid important - líquid |
Coll Pedregaret | 57,1 | 9,3 | 4383,5 | 875,7 | 3393 | 388,1 | 18:30 | avituallament 5 | Sòlid - líquid |
Puig Tomir | 59 | 1,9 | 4450,5 | 67 | 3653 | 260 | |||
Fartàritx del Racó | 62,4 | 3,4 | 4490,9 | 40,4 | 4070 | 417 | Semi-sòlid - líquid | ||
Pollença | 72 | 9,6 | 4567,2 | 76,3 | 4560,8 | 490,8 | 23:00 | Meta | Sòlid important - líquid |
Ubicació | Distància | Distància Parcial | Parcial Desnivell | |
---|---|---|---|---|
Primer tram | PRESA DE CÚBER | 14 | 14 | 1400 md+ / 675md- |
Segon tram | ACOLLIMENT DE LLUC | 47.4 | 33 | 2120 md+ / 2329md- |
Tercer tram | META | 72 | 24 | 1059 md+ / 1555md- |
• Els equips tendran un xip blanc per cada equip que se entregarà a la recollida de dorsals.
Aquest xip es tendrà que traspasar al company/a d'equip en cada transició a les zones de canvi de tram.
• No olvideu que el corredor que comenci a Soller haurà de dur el xip des de la sortida per entregar-ho al seu company d'equip.
• El dorsal serà diferent que els corredors que corrin la cursa individualment.
El dorsal de l'equip de relleus tendrà el mateix número, només canviarà el nom del corredor.
• Es podrà rebre ajuda externa només en els punts habilitats a aquest efecte (s'indicarà en el brifing) i només podran accedir persones acreditades.
• Cada equip de relleus tindrà el seu “supporter” acreditat que s'encarregarà de la logística de transport i ajuda externa en els punts de canvi.