Límite de participantes: 400
Hora de inicio: 4 de Octubre a las 6:00h
Hora límite: 4 de Octubre a las 23:00h
Distancia: 72km
Desnivel positivo: 5000m
Avituallamientos: 7
Licencia federativa FEDME, licencia FBME Aut-1, FBME Aut-2 o B (o superior).
Ser mayor de 23 años.
PUNT DE PAS | DISTÀNCIA | PARCIAL DISTÀNCIA | DESNIVELL POSITIU | PARCIAL DESNIVELL POSITIU | DESNIVELL NEGATIU | PARCIAL DESNIVELL NEGATIU | HORA DE TALL | OBSERVACIONS | TIPUS AVITUALLAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sóller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SORTIDA | ||
Biniaraix | 2,2 | 2,2 | 73,8 | 73,8 | 5,2 | 5,2 | |||
Coll de l'Ofre | 7,8 | 5,6 | 905,1 | 831,3 | 73 | 67,8 | |||
Puig de l'Ofre | 9,2 | 1,4 | 1088,5 | 183,4 | 107,3 | 34,3 | |||
Puig de na Franquesa | 10,3 | 1,1 | 1186,2 | 97,7 | 239 | 131,7 | |||
Puig de sa Rateta | 11,2 | 0,9 | 1303,5 | 117,3 | 272,3 | 33,3 | |||
Presa de Cúber | 14,3 | 3,1 | 1387,2 | 83,7 | 675,4 | 403,1 | avituallament 1 | Sòlid - líquid | |
Coll de sa Línia | 30,3 | 16 | 2448,7 | 1061,5 | 1533,8 | 858,4 | avituallament 2 | Semi-sòlid - líquid | |
Puig de Massanella | 32,6 | 2,3 | 2830 | 381,3 | 1669,3 | 135,5 | |||
Coll de sa Línia | 35,2 | 2,6 | 2831,2 | 1,2 | 2106 | 436,7 | avituallament 3 | Semi-sòlid - líquid | |
Lluc | 47,8 | 12,6 | 3507,8 | 676,6 | 3004,9 | 898,9 | 17:00 | avituallament 4 | Sòlid important - líquid |
Coll Pedregaret | 57,1 | 9,3 | 4383,5 | 875,7 | 3393 | 388,1 | 18:30 | avituallament 5 | Sòlid - líquid |
Puig Tomir | 59 | 1,9 | 4450,5 | 67 | 3653 | 260 | |||
Fartàritx del Racó | 62,4 | 3,4 | 4490,9 | 40,4 | 4070 | 417 | Semi-sòlid - líquid | ||
Pollença | 72 | 9,6 | 4567,2 | 76,3 | 4560,8 | 490,8 | 23:00 | Meta | Sòlid important - líquid |
Ubicación | Distancia | Distancia Parcial | Parcial Desnivel | |
---|---|---|---|---|
Primer tramo | PRESA DE CÚBER | 14 | 14 | 1400 md+ / 675md- |
Segon tramo | ACOLLIMENT DE LLUC | 47.4 | 33 | 2120 md+ / 2329md- |
Tercer tramo | META | 72 | 24 | 1059 md+ / 1555md- |
• Los relevos tendrán un chip blanco para cada equipo que se entregará en la recogida de dorsales.
Este chip se tendrá que traspasar se tendrá que traspasar al companyer@ de equipo en cada transición en las zonas de cambio de tramo.
• No olvidéis que el corredor que empiece en Soller tendrá que llevar el chip desde la salida para entregarlo a su compañero de equipo.
• El dorsal será diferente que el de los corredores que corran la carrera individual.
El dorsal del equipo de relevos tendrá el mismo número, sólo cambiará el nombre del corredor.
• Se podrá recibir ayuda externa sólo en los puntos habilitados a tal efecto (se indicará en el brifing) y sólo podrán acceder personas acreditadas.
• Cada equipo de relevos tendrá su “supporter” acreditado que se encargará de la logística de transporte y ayuda externa en los puntos de cambio.